Belegungsplan für 2012

Diese Tabelle zeigt die Belegung des Schullandheims unter der Woche. Wenn Sie eine Wochenendbelegung wünschen, fragen Sie bitte direkt beim Schullandheim an.

Eine grüne Woche zeigt an, dass das Heim frei ist, rot bedeutet, dass bereits eine oder zwei Klassen angemeldet sind oder das Heim geschlossen ist.

Januar Februar März April Mai Juni
2.1. - 7.1.  6.2. - 11.2.  5.3. - 10.3.  2.4. - 7.4.  7.5. - 12.5.  4.6. - 9.6. 
9.1. - 14.1.  13.2. - 18.2.  12.3. - 17.3.  9.4. - 14.4.  14.5. - 19.5.  11.6. - 16.6. 
16.1. - 21.1.  20.2. - 25.2.  19.3. - 24.3.  16.4. - 21.4.  21.5. - 26.5.  18.6. - 23.6. 
23.1. - 28.1.  27.2. - 3.3.  26.3. - 31.3.  23.4. - 28.4.  28.5. - 2.6.  25.6. - 30.6. 
30.1. - 4.2.      30.4. - 5.5.     

 

Juli August September Oktober November Dezember
2.7. - 7.7.  6.8. - 11.8.  3.9. - 8.9.  1.10. - 6.10.  5.11. - 10.11.  3.12. - 8.12. 
9.7. - 14.7.  13.8. - 18.8.  10.9. - 15.9.  8.10. - 13.10.  12.11. - 17.11.  10.12. - 15.12. 
16.7. - 21.7.  20.8. - 25.8.  17.9. - 22.9.  15.10. - 20.10.  19.11. - 24.11.  17.12. - 22.12. 
23.7. - 28.7.  27.8. - 1.9.  24.9. - 29.9.  22.10. - 27.10.  26.11. - 1.12.  24.12. - 29.12. 
30.7. - 4.8.      29.10. - 3.11.    31.12. - 5.1. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Plan nicht unbedingt immer auf dem neuesten Stand ist. Er soll Ihnen lediglich einen Anhaltspunkt für die Planung geben.